
네팔. ODI
Nepal A
0/0 : 215/5 (40.0)
오만
야틴더 싱그 | 1 - 79 |
아시쉬 오데다라 | 2 - 92 |
하마드 미르자 | 3 - 94 |
Hashir Dafedar | 4 - 185 |
와심 알리 | 5 - 194 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
야틴더 싱그 | 58 | 48 | 9 | 1 | 120.83 |
아시쉬 오데다라 | 27 | 49 | 2 | 0 | 55.10 |
하마드 미르자 | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
무지부르 니툴 알리 | 52 | 68 | 3 | 2 | 76.47 |
Hashir Dafedar | 46 | 41 | 3 | 3 | 112.20 |
와심 알리 | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
비나야크 슈클라 | 16 | 12 | 3 | 0 | 133.33 |
프루트비쿠마르 마치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
지텐쿠마르 라마난디 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
하스나인 알리 샤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
임란 무함메드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 215 |
7 런 215/5 | 40 |
11 런 208/5 | 39 |
2 런 197/5 | 38 |
1 런 195/5 | 37 |
4 런 194/4 | 36 |
4 런 190/4 | 35 |
2 런 186/4 | 34 |
13 런 184/3 | 33 |
2 런 171/3 | 32 |
7 런 169/3 | 31 |
15 런 162/3 | 30 |
7 런 147/3 | 29 |
6 런 140/3 | 28 |
6 런 134/3 | 27 |
6 런 128/3 | 26 |
6 런 122/3 | 25 |
11 런 116/3 | 24 |
4 런 105/3 | 23 |
3 런 101/3 | 22 |
2 런 98/3 | 21 |
2 런 96/3 | 20 |
1 런 94/3 | 19 |
1 런 93/2 | 18 |
1 런 92/1 | 17 |
3 런 91/1 | 16 |
8 런 88/1 | 15 |
3 런 80/1 | 14 |
11 런 77/0 | 13 |
2 런 66/0 | 12 |
3 런 64/0 | 11 |
17 런 61/0 | 10 |
6 런 44/0 | 9 |
5 런 38/0 | 8 |
5 런 33/0 | 7 |
1 런 28/0 | 6 |
10 런 27/0 | 5 |
1 런 17/0 | 4 |
3 런 16/0 | 3 |
3 런 13/0 | 2 |
10 런 10/0 | 1 |
빠른 이벤트