
ODI
스리랑카 A
0/0 : 273/7 (47.1)
뉴질랜드 A
팀 로빈슨 | 1 - 7 |
커티스 히피 | 2 - 44 |
리스 마리우 | 3 - 60 |
매튜 보일 | 4 - 182 |
맥스 추 | 5 - 225 |
사이먼 키네 | 6 - 226 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
팀 로빈슨 | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
리스 마리우 | 28 | 30 | 5 | 0 | 93.33 |
커티스 히피 | 18 | 33 | 2 | 0 | 54.55 |
매튜 보일 | 85 | 80 | 12 | 0 | 106.25 |
무하마드 아르슬란 아바스 | 91 | 104 | 5 | 3 | 87.50 |
맥스 추 | 16 | 15 | 1 | 0 | 106.67 |
사이먼 키네 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
팀 프링글 | 20 | 14 | 2 | 1 | 142.86 |
벤저민 리스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아디티야 아쇼크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
로히트 굴라티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 10 | ||||
종합 | 273 |
4 런 273/6 | 47 |
20 런 269/6 | 46 |
13 런 249/6 | 45 |
7 런 236/6 | 44 |
3 런 229/6 | 43 |
3 런 226/6 | 42 |
6 런 223/4 | 41 |
5 런 217/4 | 40 |
11 런 212/4 | 39 |
3 런 201/4 | 38 |
15 런 198/4 | 37 |
3 런 183/4 | 36 |
4 런 180/3 | 35 |
11 런 176/3 | 34 |
10 런 165/3 | 33 |
9 런 155/3 | 32 |
8 런 146/3 | 31 |
3 런 138/3 | 30 |
3 런 135/3 | 29 |
4 런 132/3 | 28 |
10 런 128/3 | 27 |
3 런 118/3 | 26 |
4 런 115/3 | 25 |
5 런 111/3 | 24 |
8 런 106/3 | 23 |
2 런 98/3 | 22 |
4 런 96/3 | 21 |
8 런 92/3 | 20 |
6 런 84/3 | 19 |
7 런 78/3 | 18 |
6 런 71/3 | 17 |
1 런 65/3 | 16 |
2 런 64/3 | 15 |
1 런 62/3 | 14 |
2 런 61/3 | 13 |
8 런 59/2 | 12 |
7 런 51/2 | 11 |
2 런 44/2 | 10 |
5 런 42/1 | 9 |
2 런 37/1 | 8 |
2 런 35/1 | 7 |
6 런 33/1 | 6 |
10 런 27/1 | 5 |
5 런 17/1 | 4 |
5 런 12/1 | 3 |
5 런 7/0 | 2 |
2 런 2/0 | 1 |
빠른 이벤트