
번역 45개
캐나다
152/6 (34.2) : 0/0
미국
유브라즈 삼라 | 1 - 77 |
알리 나딤 | 3 - 126 |
가혹한 테이커 | 4 - 141 |
파르가트 싱 | 5 - 143 |
니콜라스 커튼 | 6 - 149 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
유브라즈 삼라 | 46 | 58 | 5 | 1 | 79 |
알리 나딤 | 51 | 70 | 4 | 1 | 73 |
파르가트 싱 | 10 | 21 | 2 | 0 | 48 |
가혹한 테이커 | 5 | 14 | 0 | 0 | 36 |
니콜라스 커튼 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Akhil Kumar | 6 | 7 | 1 | 0 | 86 |
사드 빈 자파르 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 152 |
4 런 151/6 | 34 |
4 런 147/5 | 33 |
2 런 143/4 | 32 |
3 런 141/3 | 31 |
5 런 138/3 | 30 |
5 런 133/3 | 29 |
2 런 128/3 | 28 |
0 런 126/3 | 27 |
3 런 126/2 | 26 |
4 런 123/2 | 25 |
7 런 119/1 | 24 |
7 런 112/1 | 23 |
1 런 105/1 | 22 |
12 런 104/1 | 21 |
5 런 92/1 | 20 |
5 런 87/1 | 19 |
5 런 82/1 | 18 |
4 런 77/1 | 17 |
7 런 73/0 | 16 |
1 런 66/0 | 15 |
2 런 65/0 | 14 |
6 런 63/0 | 13 |
10 런 57/0 | 12 |
5 런 47/0 | 11 |
5 런 42/0 | 10 |
3 런 37/0 | 9 |
2 런 34/0 | 8 |
14 런 32/0 | 7 |
1 런 18/0 | 6 |
3 런 17/0 | 5 |
0 런 14/0 | 4 |
9 런 14/0 | 3 |
4 런 5/0 | 2 |
1 런 1/0 | 1 |
정규 시간