
ODI
네팔
120/6 (30.3) : 305/8
오만
쿠샬 부르텔 | 1 - 1 |
아아시프 셰이크 | 2 - 33 |
로힛 파우델 | 3 - 54 |
바시르 아마드 | 4 - 57 |
빔 샤키 | 5 - 71 |
아아리프 셰이크 | 6 - 108 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
쿠샬 부르텔 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
아아시프 셰이크 | 19 | 25 | 2 | 0 | 76.00 |
빔 샤키 | 28 | 56 | 3 | 0 | 50.00 |
로힛 파우델 | 10 | 23 | 0 | 0 | 43.48 |
바시르 아마드 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
디펜드라 싱 에이리 | 37 | 41 | 5 | 0 | 90.24 |
아아리프 셰이크 | 14 | 22 | 0 | 0 | 63.64 |
굴산자 | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
솜팔 카미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
산딥 라미찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 4 | ||||
종합 | 120 |
7 런 119/6 | 30 |
4 런 112/6 | 29 |
4 런 108/6 | 28 |
10 런 104/5 | 27 |
2 런 94/5 | 26 |
5 런 92/5 | 25 |
3 런 87/5 | 24 |
5 런 84/5 | 23 |
2 런 79/5 | 22 |
6 런 77/5 | 21 |
5 런 71/4 | 20 |
3 런 66/4 | 19 |
6 런 63/4 | 18 |
3 런 57/3 | 17 |
2 런 54/3 | 16 |
3 런 52/2 | 15 |
5 런 49/2 | 14 |
4 런 44/2 | 13 |
1 런 40/2 | 12 |
3 런 39/2 | 11 |
1 런 36/2 | 10 |
2 런 35/2 | 9 |
1 런 33/2 | 8 |
4 런 32/1 | 7 |
2 런 28/1 | 6 |
9 런 26/1 | 5 |
5 런 17/1 | 4 |
11 런 12/1 | 3 |
0 런 1/1 | 2 |
1 런 1/0 | 1 |
정규 시간