
ODI
나미비아
215/6 (46.0) : 0/0
오만
말란 크루거 | 1 - 36 |
얀 프라이링크 | 2 - 64 |
윌렘 마이버그 | 3 - 102 |
로렌 스틴캠프 | 4 - 170 |
게르하르트 에라스무스 | 5 - 171 |
요하네스 조나단 스미트 | 6 - 198 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
윌렘 마이버그 | 43 | 69 | 1 | 0 | 62.32 |
말란 크루거 | 21 | 44 | 1 | 1 | 47.73 |
얀 프라이링크 | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
게르하르트 에라스무스 | 54 | 55 | 4 | 1 | 98.18 |
로렌 스틴캠프 | 32 | 48 | 2 | 0 | 66.67 |
요하네스 조나단 스미트 | 24 | 17 | 0 | 3 | 141.18 |
제인 그린 | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.22 |
딜런 라이처 | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.57 |
버나드 숄츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
잭 브라셀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
맥스 하잉고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 8 | ||||
종합 | 215 |
11 런 212/6 | 46 |
15 런 201/6 | 45 |
10 런 186/5 | 44 |
2 런 176/5 | 43 |
3 런 174/5 | 42 |
1 런 171/5 | 41 |
7 런 170/3 | 40 |
5 런 163/3 | 39 |
7 런 158/3 | 38 |
11 런 151/3 | 37 |
8 런 140/3 | 36 |
1 런 132/3 | 35 |
8 런 131/3 | 34 |
2 런 123/3 | 33 |
3 런 121/3 | 32 |
5 런 118/3 | 31 |
7 런 113/3 | 30 |
2 런 106/3 | 29 |
4 런 104/3 | 28 |
4 런 100/2 | 27 |
4 런 96/2 | 26 |
3 런 92/2 | 25 |
5 런 89/2 | 24 |
2 런 84/2 | 23 |
2 런 82/2 | 22 |
7 런 80/2 | 21 |
9 런 73/2 | 20 |
4 런 64/1 | 19 |
1 런 60/1 | 18 |
4 런 59/1 | 17 |
7 런 55/1 | 16 |
6 런 48/1 | 15 |
1 런 42/1 | 14 |
4 런 41/1 | 13 |
2 런 37/1 | 12 |
8 런 35/0 | 11 |
3 런 27/0 | 10 |
2 런 24/0 | 9 |
3 런 22/0 | 8 |
5 런 19/0 | 7 |
2 런 14/0 | 6 |
1 런 12/0 | 5 |
4 런 11/0 | 4 |
4 런 7/0 | 3 |
2 런 3/0 | 2 |
1 런 1/0 | 1 |
빠른 이벤트