
그룹 스테이즈. 그룹 B. T20
스웨덴
181/8 : 182/4 (19.0)
몰타
메흐부브 알리 | 1 - 42 |
무하마드 카심 | 2 - 77 |
프리얀 푸슈파라잔 | 3 - 155 |
Flynn Zahra | 4 - 172 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
무하마드 카심 | 40 | 25 | 3 | 3 | 160.00 |
메흐부브 알리 | 17 | 12 | 1 | 1 | 141.67 |
프리얀 푸슈파라잔 | 52 | 36 | 6 | 2 | 144.44 |
자스팔 싱 | 36 | 33 | 4 | 0 | 109.09 |
Flynn Zahra | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
마이클 다스 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
슈리자이쿠마르 부펜드라바이 파텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
임란 아미르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
무하마드 아즈말 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아진 소만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
자스윈더 싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 19 | ||||
종합 | 182 |
6 런 182/4 | 19 |
4 런 176/4 | 18 |
5 런 172/3 | 17 |
12 런 167/3 | 16 |
10 런 155/2 | 15 |
17 런 145/2 | 14 |
12 런 128/2 | 13 |
12 런 116/2 | 12 |
8 런 104/2 | 11 |
11 런 96/2 | 10 |
8 런 85/2 | 9 |
8 런 77/2 | 8 |
9 런 69/1 | 7 |
14 런 60/1 | 6 |
6 런 46/1 | 5 |
18 런 40/0 | 4 |
11 런 22/0 | 3 |
3 런 11/0 | 2 |
8 런 8/0 | 1 |
정규 시간