
퍼스트 매치. T20
잉글랜드 라이온스
20/1 (2.2) : 152/7
파키스탄 A
마즈 사다카트 | 1 - 56 |
샤밀 후세인 | 2 - 91 |
사드 베이그 | 3 - 109 |
압둘 사마드 | 4 - 121 |
하산 나와즈 | 5 - 135 |
Saad Masood | 6 - 137 |
아흐메드 다니얄 | 7 - 146 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
샤밀 후세인 | 57 | 39 | 4 | 4 | 146.15 |
마즈 사다카트 | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 |
사드 베이그 | 21 | 20 | 2 | 0 | 105.00 |
압둘 사마드 | 21 | 12 | 0 | 2 | 175.00 |
하산 나와즈 | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
Saad Masood | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
아라파트 민하스 | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
아흐메드 다니얄 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
수피얀 무킴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Akif Javed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Amir Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 152 |
7 런 7/0 | 1 |
14 런 21/0 | 2 |
5 런 26/0 | 3 |
7 런 33/0 | 4 |
15 런 48/0 | 5 |
4 런 52/0 | 6 |
4 런 56/0 | 7 |
7 런 63/1 | 8 |
13 런 76/1 | 9 |
6 런 82/1 | 10 |
8 런 90/1 | 11 |
9 런 99/2 | 12 |
4 런 103/2 | 13 |
6 런 109/2 | 14 |
9 런 118/3 | 15 |
3 런 121/4 | 16 |
8 런 129/4 | 17 |
8 런 137/5 | 18 |
7 런 144/6 | 19 |
8 런 152/7 | 20 |
정규 시간