
아랍에미레이트. T20
DCC 스타렛
53/2 (4.2) : 220/5
두바이 데어 데블스
사가르 칼얀 | 1 - 47 |
Ansh Tandon | 2 - 57 |
Mayank Choudhary | 3 - 98 |
Rahul Mukesh Soni | 4 - 117 |
Deepak | 5 - 174 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
사가르 칼얀 | 22 | 9 | 5 | 0 | 244.44 |
Ansh Tandon | 28 | 10 | 2 | 3 | 280.00 |
Mayank Choudhary | 34 | 28 | 1 | 3 | 121.43 |
Rahul Mukesh Soni | 25 | 19 | 3 | 0 | 131.58 |
Mohit Kalyan | 43 | 23 | 2 | 3 | 186.96 |
Deepak | 42 | 22 | 2 | 4 | 190.91 |
시밤 샤르마 | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
Keshav Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charith Nirmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Raghav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
산칫 모한 샤르마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 7 | ||||
종합 | 220 |
20 런 20/0 | 1 |
24 런 44/0 | 2 |
5 런 49/1 | 3 |
8 런 57/2 | 4 |
4 런 61/2 | 5 |
2 런 63/2 | 6 |
7 런 70/2 | 7 |
11 런 81/2 | 8 |
14 런 95/2 | 9 |
3 런 98/3 | 10 |
17 런 115/3 | 11 |
7 런 122/4 | 12 |
10 런 132/4 | 13 |
10 런 142/4 | 14 |
11 런 153/4 | 15 |
7 런 160/4 | 16 |
14 런 174/5 | 17 |
22 런 196/5 | 18 |
14 런 210/5 | 19 |
10 런 220/5 | 20 |
정규 시간