
그룹 스테이즈. 그룹 B. T20
네덜란드 (여성)
0/0 : 28/1 (4.0)
태국 (여자)
판니타 마야 | 1 - 3 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
나타칸 찬탐 | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
판니타 마야 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
난나팟 콘차로엔카이 | 14 | 11 | 1 | 0 | 127.27 |
나루에몰 차이와이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아피사라 수완촌라티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
찬다 수티루앙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarnsiree Rosaline Plant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
술리폰 라오미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
수니다 차투롱그라타나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
온니차 캄촘푸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
티파차 푸타웡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 1 | ||||
종합 | 28 |
13 런 28/1 | 4 |
5 런 15/1 | 3 |
6 런 10/1 | 2 |
4 런 4/1 | 1 |
정규 시간