
인도. T20
Knight Fighters 11
0/0 : 36/1 (3.4)
Elite Academy
Rajesh Padule | 1 - 8 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Padule | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Parth Mahajan | 13 | 10 | 2 | 0 | 130.00 |
야쉬 크시르사가르 | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.00 |
Chinmay Behre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Advay Shidhaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sourav Phadtare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vedant Kamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
디비안쉬 샤르마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudha Adekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
산케트 바가트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 13 | ||||
종합 | 36 |
8 런 31/1 | 3 |
7 런 23/1 | 2 |
16 런 16/1 | 1 |
정규 시간