
아프가니스탄. ODI
미스 아이나크 나이트스
0/0 : 99/3 (26.2)
Boost Region
누만 샤 | 1 - 6 |
하자줄라 자자이 | 2 - 20 |
Riaz Hassan | 3 - 32 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
하자줄라 자자이 | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
누만 샤 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Riaz Hassan | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
Afsar Zazai | 33 | 66 | 3 | 0 | 50.00 |
Naseerullah | 33 | 66 | 2 | 0 | 50.00 |
Najibullah Zadran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
카림 자나트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
이자즈 아마드 아마드자이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
압둘라 아마자이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
니자트 마수드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khalil Gurbaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 14 | ||||
종합 | 99 |
8 런 97/3 | 26 |
2 런 89/3 | 25 |
2 런 87/3 | 24 |
6 런 85/3 | 23 |
2 런 79/3 | 22 |
2 런 77/3 | 21 |
3 런 75/3 | 20 |
10 런 72/3 | 19 |
7 런 62/3 | 18 |
0 런 55/3 | 17 |
1 런 55/3 | 16 |
4 런 54/3 | 15 |
1 런 50/3 | 14 |
5 런 49/3 | 13 |
2 런 44/3 | 12 |
1 런 42/3 | 11 |
1 런 41/3 | 10 |
5 런 40/3 | 9 |
3 런 35/3 | 8 |
1 런 32/3 | 7 |
5 런 31/2 | 6 |
5 런 26/2 | 5 |
1 런 21/2 | 4 |
4 런 20/1 | 3 |
16 런 16/1 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
빠른 이벤트