
인도. T20
프루트비 팬서스
97/10 : 50/0 (7.1)
다이아몬드 대즐러
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
샤시왓 라왓 | 20 | 23 | 2 | 0 | 86.96 |
Mitesh Patel | 28 | 20 | 3 | 1 | 140.00 |
Deep Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
라즈푸트를 이용한 아비마니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Najim Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhanu Jagdish Pania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kartik Bharwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
카르틱 카케이드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashutosh Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Swaminathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanket Agrawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 2 | ||||
종합 | 50 |
2 런 50/0 | 7 |
10 런 48/0 | 6 |
7 런 38/0 | 5 |
7 런 31/0 | 4 |
8 런 24/0 | 3 |
10 런 16/0 | 2 |
6 런 6/0 | 1 |
정규 시간