
홍콩. ODI
홍콩 CC
27/1 (3.1) : 0/0
United Services Recreation
마틴 콧치 | 1 - 19 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
마틴 콧치 | 15 | 8 | 2 | 1 | 187.50 |
Matt Rosslee | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
David Jacquier | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
니자캇 칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사할 말번카르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
킨히트 샤흐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
비어 마투르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아딜 메흐무드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Power, David (Hong Kong Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 27 |
12 런 23/1 | 3 |
3 런 11/0 | 2 |
8 런 8/0 | 1 |
정규 시간