
네팔. 라운드 로빈. ODI
바그마티 주
246/7 (46.3) : 0/0
네팔 경찰 클럽
슈브 칸사카 | 1 - 28 |
아슈토시 기라이야 | 2 - 49 |
Shivam Tiwari | 3 - 71 |
이샨 판데이 | 4 - 195 |
비벡 마가르 | 5 - 206 |
Pawan Bahadur Thapa | 6 - 226 |
Pratis GC | 7 - 234 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
아슈토시 기라이야 | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
슈브 칸사카 | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
Shivam Tiwari | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
이샨 판데이 | 70 | 80 | 6 | 3 | 87.50 |
Pawan Bahadur Thapa | 79 | 101 | 6 | 1 | 78.22 |
비벡 마가르 | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Uttam Thapa Magar | 13 | 23 | 0 | 0 | 56.52 |
Pratis GC | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
산딥 라미찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
수바시 카트리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rijan Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 16 | ||||
종합 | 246 |
9 런 243/7 | 46 |
3 런 234/7 | 45 |
4 런 231/6 | 44 |
1 런 227/6 | 43 |
2 런 226/5 | 42 |
1 런 224/5 | 41 |
4 런 223/5 | 40 |
9 런 219/5 | 39 |
4 런 210/5 | 38 |
10 런 206/4 | 37 |
1 런 196/4 | 36 |
5 런 195/4 | 35 |
8 런 190/3 | 34 |
5 런 182/3 | 33 |
3 런 177/3 | 32 |
0 런 174/3 | 31 |
6 런 174/3 | 30 |
10 런 168/3 | 29 |
4 런 158/3 | 28 |
1 런 154/3 | 27 |
5 런 153/3 | 26 |
11 런 148/3 | 25 |
3 런 137/3 | 24 |
6 런 134/3 | 23 |
7 런 128/3 | 22 |
4 런 121/3 | 21 |
5 런 117/3 | 20 |
6 런 112/3 | 19 |
3 런 106/3 | 18 |
8 런 103/3 | 17 |
7 런 95/3 | 16 |
5 런 88/3 | 15 |
4 런 83/3 | 14 |
6 런 79/3 | 13 |
0 런 73/3 | 12 |
6 런 73/3 | 11 |
6 런 67/2 | 10 |
7 런 61/2 | 9 |
5 런 54/2 | 8 |
15 런 49/2 | 7 |
16 런 34/1 | 6 |
5 런 18/0 | 5 |
8 런 13/0 | 4 |
0 런 5/0 | 3 |
4 런 5/0 | 2 |
1 런 1/0 | 1 |
정규 시간