
아랍에미레이트. ODI
Emirates Blues D50
0/1 (0.2) : 204/9
Dubai D50
타니쉬 수리 | 1 - 0 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
타니쉬 수리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahdad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
라훌 초프라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
알리산샤라푸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
무하마드 파라주딘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
에단 디소자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
자히드 알리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아제이 쿠마르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 0 |
정규 시간