
인도. Day 5. 테스트 매치
우타락핸드
233/10 & 95/3 (23.2) : 736/10 & 323/9
카르나타카
이닝 1
233/10
736/10
이닝 2
95/3
323/9
마야크 아가랄 | 1 - 18 |
칸나우르 로케시 라훌 | 2 - 296 |
카룬 네어 | 3 - 425 |
데브투트 파디칼 | 4 - 484 |
쉬레야스 고팔 | 5 - 485 |
크루틱 크리슈나 | 6 - 608 |
스마란 라비찬드란 | 7 - 717 |
비샤크 비자이 쿠마르 | 8 - 717 |
시카르 셰티 | 9 - 734 |
비디야다르 파틸 | 10 - 736 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
칸나우르 로케시 라훌 | 141 | 211 | 11 | 5 | 66.82 |
마야크 아가랄 | 5 | 32 | 1 | 0 | 15.63 |
데브투트 파디칼 | 232 | 330 | 29 | 3 | 70.30 |
카룬 네어 | 60 | 105 | 8 | 1 | 57.14 |
스마란 라비찬드란 | 135 | 216 | 12 | 0 | 62.50 |
쉬레야스 고팔 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
크루틱 크리슈나 | 60 | 103 | 6 | 1 | 58.25 |
비디야다르 파틸 | 54 | 144 | 2 | 1 | 37.50 |
비샤크 비자이 쿠마르 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
시카르 셰티 | 12 | 18 | 3 | 0 | 66.67 |
프라 사이드 크리스나 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
추가 런 | 31 | ||||
종합 | 736 |
5 런 5/0 | 1 |
2 런 7/0 | 2 |
6 런 13/0 | 3 |
1 런 14/0 | 4 |
0 런 14/0 | 5 |
1 런 15/0 | 6 |
1 런 16/0 | 7 |
1 런 17/0 | 8 |
1 런 18/1 | 9 |
0 런 18/1 | 10 |
6 런 24/1 | 11 |
10 런 34/1 | 12 |
1 런 35/1 | 13 |
1 런 36/1 | 14 |
5 런 41/1 | 15 |
3 런 44/1 | 16 |
5 런 49/1 | 17 |
6 런 55/1 | 18 |
1 런 56/1 | 19 |
3 런 59/1 | 20 |
11 런 70/1 | 21 |
10 런 80/1 | 22 |
7 런 87/1 | 23 |
7 런 94/1 | 24 |
4 런 98/1 | 25 |
10 런 108/1 | 26 |
4 런 112/1 | 27 |
7 런 119/1 | 28 |
1 런 120/1 | 29 |
4 런 124/1 | 30 |
5 런 129/1 | 31 |
4 런 133/1 | 32 |
0 런 133/1 | 33 |
8 런 141/1 | 34 |
1 런 142/1 | 35 |
8 런 150/1 | 36 |
4 런 154/1 | 37 |
1 런 155/1 | 38 |
3 런 158/1 | 39 |
12 런 170/1 | 40 |
6 런 176/1 | 41 |
2 런 178/1 | 42 |
4 런 182/1 | 43 |
8 런 190/1 | 44 |
1 런 191/1 | 45 |
2 런 193/1 | 46 |
11 런 204/1 | 47 |
2 런 206/1 | 48 |
3 런 209/1 | 49 |
9 런 218/1 | 50 |
2 런 220/1 | 51 |
1 런 221/1 | 52 |
7 런 228/1 | 53 |
1 런 229/1 | 54 |
8 런 237/1 | 55 |
2 런 239/1 | 56 |
4 런 243/1 | 57 |
3 런 246/1 | 58 |
2 런 248/1 | 59 |
11 런 259/1 | 60 |
1 런 260/1 | 61 |
3 런 263/1 | 62 |
3 런 266/1 | 63 |
5 런 271/1 | 64 |
4 런 275/1 | 65 |
1 런 276/1 | 66 |
6 런 282/1 | 67 |
2 런 284/1 | 68 |
1 런 285/1 | 69 |
1 런 286/1 | 70 |
3 런 289/1 | 71 |
4 런 293/1 | 72 |
1 런 294/1 | 73 |
2 런 296/1 | 74 |
0 런 296/2 | 75 |
1 런 297/2 | 76 |
5 런 302/2 | 77 |
2 런 304/2 | 78 |
10 런 314/2 | 79 |
6 런 320/2 | 80 |
7 런 327/2 | 81 |
9 런 336/2 | 82 |
2 런 338/2 | 83 |
2 런 340/2 | 84 |
2 런 342/2 | 85 |
1 런 343/2 | 86 |
5 런 348/2 | 87 |
6 런 354/2 | 88 |
0 런 354/2 | 89 |
1 런 355/2 | 90 |
0 런 355/2 | 91 |
8 런 363/2 | 92 |
2 런 365/2 | 93 |
7 런 372/2 | 94 |
5 런 377/2 | 95 |
0 런 377/2 | 96 |
10 런 387/2 | 97 |
5 런 392/2 | 98 |
10 런 402/2 | 99 |
4 런 406/2 | 100 |
2 런 408/2 | 101 |
6 런 414/2 | 102 |
5 런 419/2 | 103 |
1 런 420/2 | 104 |
5 런 425/3 | 105 |
1 런 426/3 | 106 |
6 런 432/3 | 107 |
10 런 442/3 | 108 |
2 런 444/3 | 109 |
5 런 449/3 | 110 |
7 런 456/3 | 111 |
1 런 457/3 | 112 |
8 런 465/3 | 113 |
2 런 467/3 | 114 |
5 런 472/3 | 115 |
10 런 482/3 | 116 |
2 런 484/3 | 117 |
0 런 484/4 | 118 |
1 런 485/5 | 119 |
4 런 489/5 | 120 |
12 런 501/5 | 121 |
1 런 502/5 | 122 |
2 런 504/5 | 123 |
8 런 512/5 | 124 |
0 런 512/5 | 125 |
2 런 514/5 | 126 |
11 런 525/5 | 127 |
2 런 527/5 | 128 |
7 런 534/5 | 129 |
3 런 537/5 | 130 |
2 런 539/5 | 131 |
4 런 543/5 | 132 |
4 런 547/5 | 133 |
1 런 548/5 | 134 |
1 런 549/5 | 135 |
1 런 550/5 | 136 |
1 런 551/5 | 137 |
7 런 558/5 | 138 |
2 런 560/5 | 139 |
6 런 566/5 | 140 |
2 런 568/5 | 141 |
10 런 578/5 | 142 |
4 런 582/5 | 143 |
0 런 582/5 | 144 |
1 런 583/5 | 145 |
8 런 591/5 | 146 |
2 런 593/5 | 147 |
7 런 600/5 | 148 |
8 런 608/5 | 149 |
0 런 608/6 | 150 |
1 런 609/6 | 151 |
6 런 615/6 | 152 |
2 런 617/6 | 153 |
1 런 618/6 | 154 |
3 런 621/6 | 155 |
1 런 622/6 | 156 |
9 런 631/6 | 157 |
4 런 635/6 | 158 |
3 런 638/6 | 159 |
3 런 641/6 | 160 |
1 런 642/6 | 161 |
4 런 646/6 | 162 |
3 런 649/6 | 163 |
2 런 651/6 | 164 |
4 런 655/6 | 165 |
3 런 658/6 | 166 |
3 런 661/6 | 167 |
2 런 663/6 | 168 |
3 런 666/6 | 169 |
2 런 668/6 | 170 |
2 런 670/6 | 171 |
1 런 671/6 | 172 |
4 런 675/6 | 173 |
1 런 676/6 | 174 |
0 런 676/6 | 175 |
0 런 676/6 | 176 |
3 런 679/6 | 177 |
6 런 685/6 | 178 |
1 런 686/6 | 179 |
3 런 689/6 | 180 |
4 런 693/6 | 181 |
3 런 696/6 | 182 |
6 런 702/6 | 183 |
3 런 705/6 | 184 |
7 런 712/6 | 185 |
3 런 715/6 | 186 |
2 런 717/6 | 187 |
0 런 717/7 | 188 |
0 런 717/7 | 189 |
0 런 717/8 | 190 |
1 런 718/8 | 191 |
5 런 723/8 | 192 |
10 런 733/8 | 193 |
1 런 734/9 | 194 |
정규 시간