
호주. 테스트 매치
태즈메이니아 타이게스
11/1 (6.5) : 222/10
빅토리아
이닝 1
11/1
222/10
캠벨 켈라웨이 | 1 - 0 |
블레이크 맥도널드 | 2 - 0 |
Peter Handscomb | 3 - 28 |
Matthew Short | 4 - 92 |
셈 하퍼 | 5 - 169 |
마쿠스 헤리스 | 6 - 170 |
퍼거스 오닐 | 7 - 170 |
윌 사테르랜드 | 8 - 181 |
샘 엘리엇 | 9 - 188 |
미첼 페리 | 10 - 222 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
캠벨 켈라웨이 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
셈 하퍼 | 93 | 115 | 9 | 3 | 80.87 |
블레이크 맥도널드 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Peter Handscomb | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.78 |
Matthew Short | 40 | 57 | 8 | 0 | 70.18 |
마쿠스 헤리스 | 21 | 62 | 4 | 0 | 33.87 |
퍼거스 오닐 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
윌 사테르랜드 | 5 | 36 | 0 | 0 | 13.89 |
미첼 페리 | 16 | 52 | 0 | 0 | 30.77 |
샘 엘리엇 | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.57 |
Todd Murphy | 27 | 23 | 4 | 1 | 117.39 |
추가 런 | 2 | ||||
종합 | 222 |
0 런 0/2 | 1 |
7 런 7/2 | 2 |
8 런 15/2 | 3 |
0 런 15/2 | 4 |
6 런 21/2 | 5 |
5 런 26/2 | 6 |
2 런 28/3 | 7 |
5 런 33/3 | 8 |
1 런 34/3 | 9 |
7 런 41/3 | 10 |
5 런 46/3 | 11 |
5 런 51/3 | 12 |
6 런 57/3 | 13 |
0 런 57/3 | 14 |
1 런 58/3 | 15 |
11 런 69/3 | 16 |
3 런 72/3 | 17 |
9 런 81/3 | 18 |
5 런 86/3 | 19 |
3 런 89/3 | 20 |
3 런 92/4 | 21 |
2 런 94/4 | 22 |
0 런 94/4 | 23 |
4 런 98/4 | 24 |
1 런 99/4 | 25 |
0 런 99/4 | 26 |
5 런 104/4 | 27 |
3 런 107/4 | 28 |
8 런 115/4 | 29 |
0 런 115/4 | 30 |
0 런 115/4 | 31 |
6 런 121/4 | 32 |
10 런 131/4 | 33 |
2 런 133/4 | 34 |
3 런 136/4 | 35 |
7 런 143/4 | 36 |
4 런 147/4 | 37 |
1 런 148/4 | 38 |
4 런 152/4 | 39 |
1 런 153/4 | 40 |
12 런 165/4 | 41 |
4 런 169/4 | 42 |
1 런 170/5 | 43 |
0 런 170/6 | 44 |
1 런 171/7 | 45 |
3 런 174/7 | 46 |
2 런 176/7 | 47 |
0 런 176/7 | 48 |
0 런 176/7 | 49 |
1 런 177/7 | 50 |
1 런 178/7 | 51 |
2 런 180/7 | 52 |
1 런 181/7 | 53 |
0 런 181/7 | 54 |
0 런 181/8 | 55 |
5 런 186/8 | 56 |
0 런 186/8 | 57 |
0 런 186/8 | 58 |
2 런 188/8 | 59 |
5 런 193/9 | 60 |
4 런 197/9 | 61 |
2 런 199/9 | 62 |
12 런 211/9 | 63 |
7 런 218/9 | 64 |
정규 시간